ノートパソコンには、通常2.5インチのハードディスクが搭載されています。省スペースパソコンとして使っているケースも多いのですが、それであれば外付けのハードディスクを接続する方が速度の面で快適になるのではないかと思いました。なぜなら、3.5インチのハードディスクのほうが圧倒的に速いからです。
しかし、問題は外付けハードディスクのインターフェースです。USB1.0では遅いでしょうが、Firewire400(IEEE1394)ではどうなるか。体感的には少し速そうですが、実際にXbenchを使って計測してみました。
【HDT72252 5DLAT80(外付け3.5インチ Firewire400)】Disk Test | 36.81 | ||
Sequential | 30.28 | ||
Uncached Write | 44.64 | 27.41 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Write | 52.05 | 29.45 MB/sec [256K blocks] | |
Uncached Read | 17.44 | 5.10 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Read | 30.18 | 15.17 MB/sec [256K blocks] | |
Random | 46.93 | ||
Uncached Write | 21.58 | 2.28 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Write | 88.13 | 28.21 MB/sec [256K blocks] | |
Uncached Read | 87.23 | 0.62 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Read | 62.14 | 11.53 MB/sec [256K blocks] |
Disk Test | 19.71 | ||
Sequential | 29.24 | ||
Uncached Write | 25.78 | 15.83 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Write | 26.80 | 15.16 MB/sec [256K blocks] | |
Uncached Read | 35.11 | 10.27 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Read | 31.06 | 15.61 MB/sec [256K blocks] | |
Random | 14.86 | ||
Uncached Write | 5.12 | 0.54 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Write | 29.30 | 9.38 MB/sec [256K blocks] | |
Uncached Read | 50.00 | 0.35 MB/sec [4K blocks] | |
Uncached Read | 50.61 | 9.39 MB/sec [256K blocks] |
1.5倍程度、外付けのほうが速いという結果なので、USB2.0やFirewire800でも速いでしょう。外付けが遅いというイメージは、過去のものでしょう。
コメント